Per/100gr
Parmigiano Reggiano schilfers
€ 2,70
(inclusief btw)
Algemeen
GTIN: 08717389394010
Vetpercentage kaas: 48+ of hoger
MVO
Keurmerk E&H verificatie: Green Dot, Protected Designation of Origin
Allergie informatie
Bevat: Melk
Ingrediënten
Gebruiks- en bewaarinstructies voor consumenten: Gekoeld bewaren +4°/ +8°
Ingrediëntendeclaratie: KOEMELK, zout, stremsel. Bereid met rauwe melk.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 402.00 kcal | ||
Energie in kJ en kcal | 1671.00 kJ | ||
Vetten | 30.00 g | ||
waarvan verzadigd vet | 20.00 g | ||
Koolhydraten | 0.00 g | ||
waarvan suikers | 0.00 g | ||
Voedingsvezel | 0.00 g | ||
Eiwitten | 32.00 g | ||
Zout | 1.60 g | ||
Calcium | 1155.00 mg | 144 | |
Fosfor | 691.00 mg | 99 |
Inhoud, gewicht & afmetingen
Diepte verpakking | 45 |
Breedte verpakking | 266 |
Hoogte verpakking | 184 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 4 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 7 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Gekoeld |
Contactgegevens
Via S. Anna,
10 -29010 Cadeo (PC)
Colla S.p.A